"1+1 Ev, kompakt yaşam alanları sunan pratik bir konut seçeneğidir.
Bu tip daireler genellikle tek yatak odası ve bir oturma odası ile birlikte gelir.
Banyo ve mutfak gibi temel olanaklar, konforlu bir yaşam sürmenizi sağlar.
1+1 evler, öğrenciler, bekarlar veya küçük aileler için mükemmel bir seçenek olabilir.
Genellikle uygun fiyatlıdır ve temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli alan sunar.
Ayrıca, bu tür evler genellikle şehir merkezlerine yakın konumlandırıldığından, ulaşım ve alışveriş kolaylığı sunar."
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||