"Eşyalı Günlük Kiralık Daire: Konfor ve Rahatlık
Günlük kiralık daireler, seyahat edenler için ideal bir konaklama seçeneğidir.
Bu daireler, modern konfor ve pratiklik sunar. Tamamen eşyalıdır, bu nedenle sadece kişisel eşyalarınızı getirmeniz yeterlidir.
Mutfak, banyo ve oturma alanı gibi tüm olanaklar mevcuttur. Konforlu yataklarda dinlenirken, sıcak bir duş alabilir veya kendi yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz.
Eşyalı günlük kiralık daireler, iş seyahatleri, tatiller veya kısa konaklamalar için mükemmel bir çözümdür. Size evinizin rahatlığını ve özgürlüğünü sunarlar."
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||