Bu 1+1 eşyalı daire, modern yaşamın tüm olanaklarını sunan, rahat ve ferah bir yaşam alanı sunar. Yatak odası ve oturma odası, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Daire, stil sahibi mobilyalarla döşenmiştir ve tüm temel eşyalarla donatılmıştır. Ayrıca, konforunuz için mutfak gereçleri ve beyaz eşyalar da mevcuttur.
Dairemiz, şehir merkezine yakın bir konumda bulunmaktadır, bu nedenle restoranlar, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma seçenekleri kolayca ulaşılabilir. Bu daire, hem iş seyahatleri hem de tatiller için ideal bir seçenektir. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız!
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||