1+1 daireler, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenektir. Bu kompakt daireler, tek yatak odası ve geniş bir oturma odası ile tasarlanmıştır.
Pratik bir mutfak ve banyo dairenin temel özelliklerindendir.
Bu daireler, öğrenciler, bekarlar veya küçük aileler için mükemmel bir çözümdür.
Uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra şehir merkezlerine yakın konumları, ulaşım ve alışveriş kolaylığı sunar.
1+1 daireler, konforlu ve pratik yaşam alanı arayan herkes için mükemmel bir seçenektir.
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||